Especificación:
| 1) | Material: PVC anti-estático |
| 3) | Espesor: 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm |
| 4) | Tamaño: 1,37*30 m/1,37*30 m |
| 6) | Decaimiento estático: 0,5 s |
| 7) | Resistencia a la tracción: 1,8 kg/mm2 |
| 8) | Tasa de contracción: 170% -210% |
| 9) | Tasa de alargamiento: 1% |
Resistencia del lado superior: 104 – 106 Ω
Bajo resistencia: 104 – 106 Ω
La cortina de PVC anti- se puede utilizar como barrera de pared o material de cortina protectora en entornos sensibles a ESD;
Fabricada con una cortina de PVC anti-estática, se imprimen líneas continuas de carbón negro en forma de panal en un lado de la lámina de PVC. La cortina de PVC de 0,5 mm de espesor tiene una buena capacidad de drapeado, por lo que puede usarse como cubierta protectora o como instrumentos donde se debe controlar la electro-estática; Las líneas de carbono están impresas en una cortina de PVC anti-estática;
| código | Cortina de rejilla ESD | Cortina conductora ESD negra | Cortina transparente ESD |
| Resistencia superficial | Lado superior 104 ~106Ω; Debajo del lado 109– 1011 Ω | Lado superior 104 ~106; Debajo del lado 104– 106 Ω | Lado superior 104 ~106Ω; Debajo del lado 108 – 1011 Ω |
| Resistencia de volumen | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 |
| Voltaje | 25V | 25V | 15V |
| tiempo de descarga | 1.65/100% | 1.65/100% | 1.58/100% |
| propiedad | Permanente | Permanente | Permanente |
Etiqueta: cortina de rejilla de pvc antiestática negra, cortina de rejilla de pvc antiestática negra de China, cortina ESD, Cortina de PVC ESD, Cortina de seguridad ESD, Cortina de plástico con rejilla negra S10, Cortina ESD de PVC transparente S9